El representante de España en la Copa de Europa de Sófbol, Magos de Tenerife, acaba de ascender al segundo lugar de la clasificación provisional y de esta forma conseguir su pase a la ronda semifinal salvo una debacle en los partidos restantes contra el séptimo SK Zagreb y el colista Pessac Pantheres. Los tinerfeños vencieron de forma clara al equipo de República Checa y lo desbancaron de las aspiraciones al primer lugar que este tenía antes del juego con pitcheo de Kim Lunderod Hansen de 2 hits, 2 bases por bolas y 10 ponches. Roberto Camejo fue el hombre clave al bate con sencillo y homerun en 2 turnos legales con 3 carreras anotadas y 3 impulsadas.
Clasificación | ||||||
Pos | Team | GP | WO | LO | AVG | GB |
1 | Ballerup Vandalsa (DEN) | 6 | 5 | 1 | 833 | 0 |
2 | Chomutov Beavers (CZE) | 6 | 5 | 1 | 833 | 0 |
3 | Magos Tenerife (ESP) | 6 | 5 | 1 | 833 | 0 |
4 | Spectrum Praha (CZE) | 6 | 4 | 2 | 667 | 1 |
5 | Demo EHS (NED) | 7 | 4 | 3 | 571 | 1.5 |
6 | Roma (ITA) | 6 | 2 | 4 | 333 | 3 |
7 | SK Zagreb (CRO) | 5 | 1 | 4 | 200 | 3.5 |
8 | Chicaboo's Stabroek (BEL) | 6 | 1 | 5 | 167 | 4 |
9 | Pessac Pantheres (FRA) | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 |
Los equipos empatados se muestran en orden alfabético
Magos de Tenerife estaría por encima de Ballerup por dominar la confrontación directa